Ends in
35d 6h
// Stages
9 stages · 73.8 km total
S1
Te Awanga Sprint Reverse
Dusk / Light Rain / Wet
Deg: Max · Svc: Medium
4.8 km
S2
Waimarama Point Forward
Daytime / Showers / Wet
Deg: Max · Svc: None
16.1 km
S3
Te Awanga Sprint Forward
Daytime / Cloudy / Wet
Deg: Max · Svc: None
4.8 km
S4
Ocean Beach Sprint Forward
Daytime / Cloudy / Wet
Deg: Max · Svc: None
6.6 km
S5
Elsthorpe Sprint Forward
Daytime / Showers / Wet
Deg: High · Svc: None
7.3 km
S6
Ocean Beach
Daytime / Cloudy / Wet
Deg: High · Svc: Long
11.5 km
S7
Waimarama Sprint Forward
Daytime / Showers / Wet
Deg: High · Svc: None
8.8 km
S8
Ocean Beach Sprint Reverse
Daytime / Cloudy / Wet
Deg: High · Svc: None
6.6 km
S9
Elsthorpe Sprint Reverse
Daytime / Showers / Wet
Deg: Medium · Svc: None
7.3 km
// Rally Standings
9 entries| Pos | Driver | Car | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Rob_Russo | Ford RS200 | 03:52.671 | 10:29.882 | 03:56.910 | 05:08.170 | 04:28.851 | 09:05.798 | 06:14.744 | 05:04.256 | 04:27.585 | 52:48.867 | - |
| 2 | 🇪🇪 uhvo | Ford RS200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
| 3 | 🇩🇪 BillyLowskill | Lancia Delta S4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
| 4 | P622 | Audi Sport Quattro S1 E2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
| 5 | 🇵🇱 niewyimaginowany87 | Audi Sport Quattro S1 E2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
| 6 | 🏴 SteveGee | MG Metro 6R4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
| 7 | FuzzyDunlop | Lancia Delta S4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
| 8 | 🇩🇪 SeanBean006 | Audi Sport Quattro S1 E2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
| 9 | 🇧🇷 Gilfoyle007 | Lancia Delta S4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165:00.000 (9 DNF) | +112:11.133 |
Location
New Zealand
Surface
Gravel
Car Class
Group B (4WD)
Total Distance
73.8 km